Datos tomados de las páginas oficiales de cada empresa y revisados el 24/09/2026. Las tarifas cambian seguido: la app siempre muestra la tarifa final antes de confirmar. Orden alfabético. Algunos enlaces pueden ser de referido (cómo funcionan).
| Airtm Billetera + red P2P | El Dorado Mercado P2P + cuenta en EE. UU. | Meru Cuenta en EE. UU. y Europa | Payoneer Cobros internacionales | RedotPay Tarjeta cripto (Visa) | Takenos Billetera en dólares digitales | Wallbit Cuenta en EE. UU. + inversiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta en EE. UU. | Cuenta Virtual USA gratuita para recibir de clientes y plataformas (PayPal, Airbnb, Wise, Upwork, Fiverr). | Sí, a tu nombre (mini app “Cuenta USA”). | Sí, en EE. UU. (ACH y Wire) y Europa (IBAN/SEPA), gratis. Sin mantenimiento. | Cuentas para recibir transferencias en USD, EUR, GBP y otras monedas. | No es una cuenta bancaria: es una tarjeta que se carga con cripto (stablecoins). No admite depósitos en moneda fiat. | Cuentas virtuales para recibir depósitos (costos según el origen: ver su centro de ayuda). | Sí, a tu nombre. |
| Recibir pagos | 0,5% por cada transacción recibida, según su tarifa fija para Bolivia (blog oficial, marzo de 2025). | Transferencias entre usuarios gratis (El Dorado Pay). | Depósito ACH: USD 2. Wire: USD 15. SEPA: USD 2. Cripto (Polygon, Stellar y otras redes): 1% + USD 1. | Gratis desde el balance de otro usuario Payoneer. Con tarjeta de crédito, porcentaje más un cargo fijo de USD 0,49 en algunos países. Las demás tarifas dependen del país y del tipo de cuenta. | Recibe cripto; también tiene mercado P2P propio. | Carga en bolivianos o en reales vía Pix. | ACH y Wire sin comisión. Depósitos gratis en USD, EUR, USDC, USDT y moneda local. |
| Salida a bolivianos | Retiro por su red P2P (un “cajero” te transfiere bolivianos) o por los métodos disponibles en Bolivia. | Venta de USDT por bolivianos en su mercado P2P. | Código QR Bolivia: sin comisión para cargar ni para retirar. Transferencia o wire a Bolivia: 1% + USD 1. | Retiro a cuentas bancarias en más de 190 países y 70 monedas; suele acreditarse en 2 días hábiles. | No publica retiro directo a bancos bolivianos; habría que vender la cripto por P2P. | Retiro a cuenta bancaria boliviana propia, dentro de 3 horas hábiles. Envío de bolivianos por QR o transferencia sin comisión (mínimo USD 1), también a terceros. | Retiro en bolivianos y pago con QR Bolivia. |
| Tarjeta | No figura en las fuentes revisadas. | Visa prepaga emitida por Lead Bank, para clientes elegibles. | Visa virtual gratis; física USD 5. Compras en EE. UU. en USD: 0%; fuera de EE. UU. en USD: 1%; en otras monedas: 1,2%. Cajeros: USD 0 de Meru (el cajero puede cobrar). | Se puede pedir tras recibir al menos USD 100. | Virtual USD 10; física USD 100 (no reembolsables). La física no está disponible en todos los países. No cobra por no usarla. | TakeCard virtual USD 5; física USD 10 (Bolivia). Sin mantenimiento. Advierte que en Bolivia, al pagar en bolivianos, se aplica el tipo de cambio de Visa. | Visa Platinum. |
| Costos a revisar | En P2P, el costo total incluye la tarifa de servicio y el precio del cajero: mira el neto en bolivianos antes de aceptar. | Comisión P2P escalonada según el monto (por ejemplo, 0,49 USDT al comprar menos de 40 USDT). Mover fondos de la “caja fuerte”: comisión de red de 0,3 a 0,4 USDT. | Retiro ACH a EE. UU.: 0,75% + USD 1,5. Pago de servicios: 1%. Tabla de agosto de 2026; la app muestra la tarifa exacta antes de confirmar. | Payoneer aclara que sus tarifas varían por territorio: revisa “Tarifas” en tu cuenta antes de operar. | Las comisiones por compra, conversión y cajero están en su tabla oficial, publicada como imagen: revísala antes de usarla. Custodia de fondos con Cactus Custody (Hong Kong). | Retiro de USD a cuentas de EE. UU.: 3% (salvo saldos de Deel, PayPal o Airbnb). | Plan Classic sin mensualidad; Pro USD 9/mes. Inactividad: USD 2/mes solo desde el 3.er mes sin movimientos y con saldo menor a USD 500. |
Ejemplo: te pagan USD 1.000 por ACH desde EE. UU.
Esto es lo que publica cada servicio solo por recibir el dinero. Después hay que sumar el costo de pasarlo a bolivianos (spread o tipo de cambio de cada app).
| Servicio | Comisión publicada | Sobre USD 1.000 |
|---|---|---|
| Wallbit | ACH sin comisión | USD 0 |
| Meru | Depósito ACH: USD 2 fijo | USD 2 |
| Airtm | 0,5% por transacción recibida (blog oficial, marzo de 2025) | USD 5 |
| Payoneer | Según país y tipo de cuenta | Ver en tu cuenta |
| Takenos | Según origen del depósito | Ver su centro de ayuda |
Cómo elegir según tu caso
- Cobras de clientes en EE. UU. por transferencia: busca una cuenta que reciba ACH barato y mira cuánto cuesta la salida a bolivianos. Meru y Wallbit publican salida por QR Bolivia. Más en cobrar en dólares desde Bolivia.
- Cobras de Upwork, Fiverr u otras plataformas: revisa qué servicio acepta tu plataforma. Airtm y Meru mencionan pagos desde PayPal, Upwork y otras.
- Quieres pagar suscripciones o viajar: compara el costo de la tarjeta y el recargo por compras fuera de EE. UU. (en Meru, 1% en USD y 1,2% en otras monedas).
- Solo necesitas comprar o vender USDT: un mercado P2P suele bastar. Compara con nuestro libro de órdenes.
Lo que ninguna de estas apps es
No son bancos bolivianos y tu saldo no tiene la protección de un depósito supervisado por la ASFI. Lee quién custodia tus fondos en sus términos y no pongas todo en una sola app. Más en efectivo, banco o dólar digital y cómo elegir tarjeta o cuenta.