Paralelo · venta (cierre)
Bs 12,37
Compra Bs 12,08
Registro del día: dólar paralelo (USDT/BOB) y tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia.
Compra Bs 12,08
Valor publicado por el BCB
Paralelo (venta) frente al oficial
| Paralelo: apertura / cierre (venta) | Bs 12,30 / Bs 12,37 |
| Paralelo: máximo / mínimo del día | Bs 12,37 / Bs 12,30 |
| Paralelo: variación vs día anterior | +0,57% |
| Oficial: variación vs registro anterior | -0,33% |
| 100 dólares al oficial | Bs 1.222,00 |
| 100 dólares al paralelo (venta) | Bs 1.237,00 |
Fuentes: lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (ver metodología) y serie oficial del Banco Central de Bolivia. Fechas del oficial según las publica el BCB.