Paralelo · venta (cierre)
Bs 11,92
Compra Bs 11,84
Registro del día: dólar paralelo (USDT/BOB) y tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia.
Compra Bs 11,84
Valor publicado por el BCB
Paralelo (venta) frente al oficial
| Paralelo: apertura / cierre (venta) | Bs 11,95 / Bs 11,92 |
| Paralelo: máximo / mínimo del día | Bs 12,10 / Bs 11,87 |
| Paralelo: variación vs día anterior | -0,25% |
| Oficial: variación vs registro anterior | -0,26% |
| 100 dólares al oficial | Bs 1.170,00 |
| 100 dólares al paralelo (venta) | Bs 1.192,00 |
Fuentes: lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (ver metodología) y serie oficial del Banco Central de Bolivia. Fechas del oficial según las publica el BCB.