Paralelo · venta (cierre)
Bs 11,86
Compra Bs 11,80
Registro del día: dólar paralelo (USDT/BOB) y tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia.
Compra Bs 11,80
Valor publicado por el BCB
Paralelo (venta) frente al oficial
| Paralelo: apertura / cierre (venta) | Bs 11,88 / Bs 11,86 |
| Paralelo: máximo / mínimo del día | Bs 11,92 / Bs 11,83 |
| Paralelo: variación vs día anterior | -0,17% |
| Oficial: variación vs registro anterior | +0,09% |
| 100 dólares al oficial | Bs 1.169,00 |
| 100 dólares al paralelo (venta) | Bs 1.186,00 |
Fuentes: lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (ver metodología) y serie oficial del Banco Central de Bolivia. Fechas del oficial según las publica el BCB.