Paralelo · venta (cierre)
Bs 12,07
Compra Bs 11,95
Registro del día: dólar paralelo (USDT/BOB) y tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia.
Compra Bs 11,95
Valor publicado por el BCB
Paralelo (venta) frente al oficial
| Paralelo: apertura / cierre (venta) | Bs 11,95 / Bs 12,07 |
| Paralelo: máximo / mínimo del día | Bs 12,09 / Bs 11,95 |
| Paralelo: variación vs día anterior | +1,00% |
| Oficial: variación vs registro anterior | +0,77% |
| 100 dólares al oficial | Bs 1.184,00 |
| 100 dólares al paralelo (venta) | Bs 1.207,00 |
Fuentes: lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (ver metodología) y serie oficial del Banco Central de Bolivia. Fechas del oficial según las publica el BCB.