Paralelo · venta (cierre)
Bs 12,20
Compra Bs 12,05
Registro del día: dólar paralelo (USDT/BOB) y tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia.
Compra Bs 12,05
Valor publicado por el BCB
Paralelo (venta) frente al oficial
| Paralelo: apertura / cierre (venta) | Bs 12,18 / Bs 12,20 |
| Paralelo: máximo / mínimo del día | Bs 12,24 / Bs 12,17 |
| Paralelo: variación vs día anterior | +0,25% |
| Oficial: variación vs registro anterior | +0,83% |
| 100 dólares al oficial | Bs 1.212,00 |
| 100 dólares al paralelo (venta) | Bs 1.220,00 |
Fuentes: lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (ver metodología) y serie oficial del Banco Central de Bolivia. Fechas del oficial según las publica el BCB.