Dólar en Bolivia en julio de 2026
31 días con datos. Toca una fecha para ver el detalle.
Tabla diaria de julio de 2026
| Fecha | Paralelo compra | Paralelo venta | Oficial BCB | Brecha |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | — | — | 12,15 | — |
| 30/07/2026 | — | — | 11,89 | — |
| 29/07/2026 | — | — | 11,80 | — |
| 28/07/2026 | — | — | 11,54 | — |
| 27/07/2026 | — | — | 11,37 | — |
| 26/07/2026 | — | — | 11,37 | — |
| 25/07/2026 | — | — | 11,37 | — |
| 24/07/2026 | — | — | 11,21 | — |
| 23/07/2026 | — | — | 11,13 | — |
| 22/07/2026 | — | — | 11,00 | — |
| 21/07/2026 | — | — | 10,90 | — |
| 20/07/2026 | — | — | 10,85 | — |
| 19/07/2026 | — | — | 10,85 | — |
| 18/07/2026 | — | — | 10,85 | — |
| 17/07/2026 | — | — | 10,75 | — |
| 16/07/2026 | — | — | 10,75 | — |
| 15/07/2026 | — | — | 10,70 | — |
| 14/07/2026 | — | — | 10,50 | — |
| 13/07/2026 | — | — | 10,40 | — |
| 12/07/2026 | — | — | 10,40 | — |
| 11/07/2026 | — | — | 10,40 | — |
| 10/07/2026 | — | — | 10,24 | — |
| 09/07/2026 | — | — | 10,10 | — |
| 08/07/2026 | — | — | 9,96 | — |
| 07/07/2026 | — | — | 9,89 | — |
| 06/07/2026 | — | — | 9,83 | — |
| 05/07/2026 | — | — | 9,83 | — |
| 04/07/2026 | — | — | 9,83 | — |
| 03/07/2026 | — | — | 9,80 | — |
| 02/07/2026 | — | — | 9,78 | — |
| 01/07/2026 | — | — | 9,76 | — |
El paralelo se registra desde que el sitio empezó a medir; el oficial es la serie publicada por el BCB.
Resumen de julio de 2026
El tipo de cambio oficial pasó de Bs 9,76 (1 de julio) a Bs 12,15 (31 de julio), una variación de +24,49%. Su valor más alto fue Bs 12,15 (31 de julio) y el más bajo, Bs 9,76 (1 de julio). En promedio se ubicó en Bs 10,68.
Qué pasó en julio de 2026
- 15 de julio: empieza la devolución por etapas de depósitos en dólares a personas naturales ($us 1.001 a 3.000).
- Según el INE, los precios bajaron 2,79% en julio (variación mensual negativa) y la inflación a 12 meses cerró en 4,93%.
Cómo leer esta página
La tabla muestra, para cada día con datos, el precio de compra y de venta del dólar paralelo (mediana del USDT/BOB en plataformas P2P) y el Tipo de Cambio Oficial que publica el Banco Central de Bolivia. La brecha indica cuánto más caro estuvo el paralelo frente al oficial. Toca una fecha para ver el detalle del día, o vuelve al histórico completo para ver el gráfico de todo el período.