Dólar en Bolivia en agosto de 2026
20 días con datos. Toca una fecha para ver el detalle.
Tabla diaria de agosto de 2026
| Fecha | Paralelo compra | Paralelo venta | Oficial BCB | Brecha |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | — | — | 11,52 | — |
| 19/08/2026 | — | — | 11,52 | — |
| 18/08/2026 | — | — | 11,55 | — |
| 17/08/2026 | — | — | 11,58 | — |
| 16/08/2026 | — | — | 11,58 | — |
| 15/08/2026 | — | — | 11,58 | — |
| 14/08/2026 | — | — | 11,62 | — |
| 13/08/2026 | — | — | 11,66 | — |
| 12/08/2026 | — | — | 11,71 | — |
| 11/08/2026 | — | — | 11,77 | — |
| 10/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 09/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 08/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 07/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 06/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 05/08/2026 | — | — | 12,02 | — |
| 04/08/2026 | — | — | 12,08 | — |
| 03/08/2026 | — | — | 12,13 | — |
| 02/08/2026 | — | — | 12,13 | — |
| 01/08/2026 | — | — | 12,13 | — |
El paralelo se registra desde que el sitio empezó a medir; el oficial es la serie publicada por el BCB.
Resumen de agosto de 2026
El tipo de cambio oficial pasó de Bs 12,13 (1 de agosto) a Bs 11,52 (20 de agosto), una variación de -5,03%. Su valor más alto fue Bs 12,13 (1 de agosto) y el más bajo, Bs 11,52 (19 de agosto). En promedio se ubicó en Bs 11,79.
Qué pasó en agosto de 2026
- 14 de agosto: se habilitan retiros de $us 3.001 a 5.000. Ese día las reservas internacionales llegaron a $us 4.255 millones.
- El IPC subió 1,10% en agosto; la inflación a 12 meses fue de 5,02% (INE).
Cómo leer esta página
La tabla muestra, para cada día con datos, el precio de compra y de venta del dólar paralelo (mediana del USDT/BOB en plataformas P2P) y el Tipo de Cambio Oficial que publica el Banco Central de Bolivia. La brecha indica cuánto más caro estuvo el paralelo frente al oficial. Toca una fecha para ver el detalle del día, o vuelve al histórico completo para ver el gráfico de todo el período.