Dólar en Bolivia en agosto de 2026
20 días con datos. Toca una fecha para ver el detalle.
Oficial: inicio → fin12,13 → 11,52
Oficial: variación del mes-5,03%
Paralelo: máx / mín—
Paralelo: variación—
Tabla diaria de agosto de 2026
| Fecha | Paralelo compra | Paralelo venta | Oficial BCB | Brecha |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | — | — | 11,52 | — |
| 19/08/2026 | — | — | 11,52 | — |
| 18/08/2026 | — | — | 11,55 | — |
| 17/08/2026 | — | — | 11,58 | — |
| 16/08/2026 | — | — | 11,58 | — |
| 15/08/2026 | — | — | 11,58 | — |
| 14/08/2026 | — | — | 11,62 | — |
| 13/08/2026 | — | — | 11,66 | — |
| 12/08/2026 | — | — | 11,71 | — |
| 11/08/2026 | — | — | 11,77 | — |
| 10/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 09/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 08/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 07/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 06/08/2026 | — | — | 11,86 | — |
| 05/08/2026 | — | — | 12,02 | — |
| 04/08/2026 | — | — | 12,08 | — |
| 03/08/2026 | — | — | 12,13 | — |
| 02/08/2026 | — | — | 12,13 | — |
| 01/08/2026 | — | — | 12,13 | — |
El paralelo se registra desde que el sitio empezó a medir; el oficial es la serie publicada por el BCB.