Paralelo · venta (cierre)
Bs 12,05
Compra Bs 11,96
Registro del día: dólar paralelo (USDT/BOB) y tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia.
Compra Bs 11,96
Valor publicado por el BCB
Paralelo (venta) frente al oficial
| Paralelo: apertura / cierre (venta) | Bs 12,00 / Bs 12,05 |
| Paralelo: máximo / mínimo del día | Bs 12,19 / Bs 11,98 |
| Paralelo: variación vs día anterior | +0,42% |
| Oficial: variación vs registro anterior | -1,39% |
| 100 dólares al oficial | Bs 1.205,00 |
| 100 dólares al paralelo (venta) | Bs 1.205,00 |
Fuentes: lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (ver metodología) y serie oficial del Banco Central de Bolivia. Fechas del oficial según las publica el BCB.