Informe semanal del dólar en Bolivia: 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026
Semana 40 de 2026 · 7 días con datos
Paralelo al cierreBs 12,03
Paralelo en la semana-0,17%
Oficial al cierreBs 12,00
Oficial en la semana-0,41%
Resumen
- El dólar paralelo (venta) bajó -0,17%, de Bs 12,05 a Bs 12,03. Rango de la semana: Bs 12,00 – Bs 12,18.
- El tipo de cambio oficial del BCB bajó -0,41%, de Bs 12,05 a Bs 12,00.
- La brecha promedio entre el paralelo y el oficial fue de 0,4%.
Día por día
| Fecha | Paralelo venta | Máx / mín | Oficial BCB |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 12,05 | 12,18 / 12,03 | 12,05 |
| 29/09/2026 | 12,06 | 12,09 / 12,00 | 12,02 |
| 30/09/2026 | 12,08 | 12,10 / 12,01 | 12,02 |
| 01/10/2026 | 12,06 | 12,11 / 12,04 | 12,00 |
| 02/10/2026 | 12,03 | 12,15 / 12,00 | 11,90 |
| 03/10/2026 | 12,02 | 12,08 / 12,00 | 12,00 |
| 04/10/2026 | 12,03 | 12,05 / 12,00 | 12,00 |
Informe generado automáticamente con lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (metodología) y la serie oficial publicada por el Banco Central de Bolivia.