Informe semanal del dólar en Bolivia: 5 de octubre al 11 de octubre de 2026
Semana 41 de 2026 · 7 días con datos
Paralelo al cierreBs 11,87
Paralelo en la semana-1,33%
Oficial al cierreBs 11,73
Oficial en la semana-2,25%
Resumen
- El dólar paralelo (venta) bajó -1,33%, de Bs 12,03 a Bs 11,87. Rango de la semana: Bs 11,84 – Bs 12,10.
- El tipo de cambio oficial del BCB bajó -2,25%, de Bs 12,00 a Bs 11,73.
- La brecha promedio entre el paralelo y el oficial fue de 0,5%.
Día por día
| Fecha | Paralelo venta | Máx / mín | Oficial BCB |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 12,03 | 12,10 / 11,99 | 12,00 |
| 06/10/2026 | 11,96 | 12,04 / 11,86 | 11,97 |
| 07/10/2026 | 11,93 | 12,02 / 11,88 | 11,97 |
| 08/10/2026 | 11,93 | 11,95 / 11,90 | 11,85 |
| 09/10/2026 | 11,89 | 11,95 / 11,87 | 11,85 |
| 10/10/2026 | 11,87 | 11,90 / 11,84 | 11,73 |
| 11/10/2026 | 11,87 | 11,89 / 11,85 | 11,73 |
Informe generado automáticamente con lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (metodología) y la serie oficial publicada por el Banco Central de Bolivia.