Informe semanal del dólar en Bolivia: 12 de octubre al 18 de octubre de 2026
Semana 42 de 2026 · 7 días con datos
Paralelo al cierreBs 11,86
Paralelo en la semana-0,75%
Oficial al cierreBs 11,69
Oficial en la semana-0,34%
Resumen
- El dólar paralelo (venta) bajó -0,75%, de Bs 11,95 a Bs 11,86. Rango de la semana: Bs 11,80 – Bs 12,10.
- El tipo de cambio oficial del BCB bajó -0,34%, de Bs 11,73 a Bs 11,69.
- La brecha promedio entre el paralelo y el oficial fue de 1,7%.
Día por día
| Fecha | Paralelo venta | Máx / mín | Oficial BCB |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 11,95 | 11,95 / 11,84 | 11,73 |
| 13/10/2026 | 11,92 | 12,10 / 11,87 | 11,70 |
| 14/10/2026 | 11,91 | 12,02 / 11,86 | 11,70 |
| 15/10/2026 | 11,91 | 11,94 / 11,80 | 11,68 |
| 16/10/2026 | 11,88 | 11,96 / 11,82 | 11,68 |
| 17/10/2026 | 11,86 | 11,92 / 11,83 | 11,69 |
| 18/10/2026 | 11,86 | 11,91 / 11,84 | 11,69 |
Informe generado automáticamente con lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (metodología) y la serie oficial publicada por el Banco Central de Bolivia.