Informe semanal del dólar en Bolivia: 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026
Semana 44 de 2026 · 7 días con datos
Paralelo al cierreBs 12,18
Paralelo en la semana+0,91%
Oficial al cierreBs 12,09
Oficial en la semana+1,77%
Resumen
- El dólar paralelo (venta) subió +0,91%, de Bs 12,07 a Bs 12,18. Rango de la semana: Bs 12,00 – Bs 12,34.
- El tipo de cambio oficial del BCB subió +1,77%, de Bs 11,88 a Bs 12,09.
- La brecha promedio entre el paralelo y el oficial fue de 0,9%.
Día por día
| Fecha | Paralelo venta | Máx / mín | Oficial BCB |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 12,07 | 12,10 / 12,00 | 11,88 |
| 27/10/2026 | 12,20 | 12,21 / 12,07 | 12,02 |
| 28/10/2026 | 12,17 | 12,34 / 12,16 | 12,02 |
| 29/10/2026 | 12,20 | 12,24 / 12,17 | 12,12 |
| 30/10/2026 | 12,15 | 12,21 / 12,09 | 12,11 |
| 31/10/2026 | 12,13 | 12,22 / 12,05 | 12,09 |
| 01/11/2026 | 12,18 | 12,18 / 12,03 | 12,09 |
Informe generado automáticamente con lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (metodología) y la serie oficial publicada por el Banco Central de Bolivia.