Informe semanal del dólar en Bolivia: 19 de octubre al 25 de octubre de 2026
Semana 43 de 2026 · 7 días con datos
Paralelo al cierreBs 12,00
Paralelo en la semana+0,93%
Oficial al cierreBs 11,88
Oficial en la semana+1,63%
Resumen
- El dólar paralelo (venta) subió +0,93%, de Bs 11,89 a Bs 12,00. Rango de la semana: Bs 11,84 – Bs 12,09.
- El tipo de cambio oficial del BCB subió +1,63%, de Bs 11,69 a Bs 11,88.
- La brecha promedio entre el paralelo y el oficial fue de 1,6%.
Día por día
| Fecha | Paralelo venta | Máx / mín | Oficial BCB |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 11,89 | 11,93 / 11,84 | 11,69 |
| 20/10/2026 | 11,94 | 11,94 / 11,85 | 11,70 |
| 21/10/2026 | 11,92 | 12,05 / 11,91 | 11,73 |
| 22/10/2026 | 11,95 | 11,95 / 11,91 | 11,75 |
| 23/10/2026 | 12,07 | 12,09 / 11,95 | 11,84 |
| 24/10/2026 | 12,00 | 12,07 / 11,99 | 11,88 |
| 25/10/2026 | 12,00 | 12,01 / 11,99 | 11,88 |
Informe generado automáticamente con lecturas propias del USDT/BOB en plataformas P2P (metodología) y la serie oficial publicada por el Banco Central de Bolivia.